2025年度湖南省卫生系列高级职称专业理论考试专业设置和要求
专业 编码 | 专业名称 | 类别 | 执业范围 | 专业 编码 | 专业名称 | 类别 | 执业范围 |
1 | 心血管内科学 | 临床 | 内科专业 | 16 | 泌尿外科学 | 临床 | 外科专业 |
2 | 呼吸内科学 | 临床 | 内科专业 | 17 | 烧伤外科学 | 临床 | 外科专业 |
3 | 消化内科学 | 临床 | 内科专业 | 18 | 整形外科学 | 临床 | 外科专业 |
4 | 肾内科学 | 临床 | 内科专业 | 19 | 小儿外科学 | 临床 | 外科专业 |
5 | 神经内科学 | 临床 | 内科专业 | 20 | 妇产科学 | 临床 | 妇产科专业 |
6 | 内分泌学 | 临床 | 内科专业 | 21 | 计划生育 | 临床 | 计划生育技术服务专业 |
7 | 血液病学 | 临床 | 内科专业 | 22 | 小儿内科学 | 临床 | 儿科专业 |
8 | 传染病学 | 临床 | 内科专业 | 23 | 新生儿科学 | 临床 | 儿科专业 |
9 | 风湿病学 | 临床 | 内科专业 | 24 | 全科医学 | 临床 | 全科医学专业 |
10 | 结核病学 | 临床 | 内科专业 | 25 | 眼科学 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
11 | 老年医学 | 临床 | 内科专业 | 26 | 耳鼻咽喉(头颈外)科学 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
12 | 普通外科学 | 临床 | 外科专业 | 27 | 皮肤与性病学 | 临床 | 皮肤病与性病专业 |
13 | 骨外科学 | 临床 | 外科专业 | 28 | 肿瘤内科学 | 临床 | 内科专业 |
14 | 胸心外科学 | 临床 | 外科专业 | 29 | 放射肿瘤治疗学 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
15 | 神经外科学 | 临床 | 外科专业 | 30 | 急诊医学 | 临床 | 急救医学专业 |
31 | 重症医学 | 临床 | 重症医学专业 | 50 | 环境卫生 | 公卫 | |
32 | 麻醉学 | 临床 | 麻醉专业 | 51 | 营养与食品卫生 | 公卫 | |
33 | 精神病学 | 临床 | 精神卫生专业 | 52 | 学校卫生与儿少卫生 | 公卫 | |
中医 | 中西医结合专业(精神)、 中医专业(精神) | ||||||
34 | 病理学 | 临床 | 医学检验、病理专业 | 53 | 放射卫生 | 公卫 | |
35 | 临床医学检验学 | 临床 | 医学检验、病理专业 | 54 | 传染性疾病控制 | 公卫 | |
36 | 放射医学 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 55 | 慢性非传染性疾病控制 | 公卫 | |
37 | 超声医学 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 56 | 寄生虫病控制 | 公卫 | |
38 | 核医学 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 57 | 健康教育与健康促进 | 公卫 | |
39 | 康复医学 | 临床 | 康复医学专业 | 58 | 卫生毒理 | 公卫 | |
40 | 心电诊断学 | 临床 | 内科、心电诊断专业、医学影像和放射治疗专业 | 59 | 妇女保健 | 公卫 | |
临床 | 妇产科学 | ||||||
41 | 脑电诊断学 | 临床 | 内科、医学影像和放射治疗专业 | 60 | 儿童保健 | 公卫 | |
临床 | 儿科学 | ||||||
42 | 疼痛学 | 临床 | 内科、外科、麻醉专业 | 61 | 中医内科学 | 中医 | 中医内科专业 |
43 | 介入治疗 | 临床 | 62 | 中医外科学 | 中医 | 中医外科专业 | |
44 | 生殖医学 | 临床 | 妇产科专业 | 63 | 中医妇科学 | 中医 | 中医妇产科专业、中西医结合专业 |
45 | 口腔内科学 | 口腔 | 口腔专业 | 64 | 中医儿科学 | 中医 | 中医内科专业、中西医结合专业 |
46 | 口腔颌面外科学 | 口腔 | 口腔专业 | 65 | 中医眼科学 | 中医 | 中医(眼)耳鼻喉科专业、中西医结合专业 |
47 | 口腔修复学 | 口腔 | 口腔专业 | 66 | 中医骨伤科学 | 中医 | 中医外科专业 |
48 | 口腔正畸学 | 口腔 | 口腔专业 | 67 | 中医肛肠科学 | 中医 | 中医外科专业、中西医结合专业 |
49 | 职业卫生 | 公卫 | 68 | 中医耳鼻喉科学 | 中医 | 中医(眼)耳鼻喉科专业、中西医结合专业 | |
69 | 中医针灸科学 | 中医 | 中医针灸推拿科专业、中西医结合专业 | 85 | 放射医学技术 | 技术 | |
70 | 中医推拿科学 | 中医 | 中医针灸推拿科专业、中西医结合专业 | 86 | 超声医学技术 | 技术 | |
71 | 中医皮肤病学 | 中医 | 中医外科专业、中西医结合专业 | 87 | 核医学技术 | 技术 | |
72 | 全科医学(中医类) | 中医 | 全科医学专业 | 88 | 临床营养 | 技术 | |
73 | 中西医结合内科学 | 中医 | 中西医结合专业 | 89 | 康复医学治疗技术 | 技术 | |
74 | 中西医结合外科学 | 中医 | 中西医结合专业 | 90 | 放射肿瘤治疗技术 | 技术 | |
75 | 中西医结合骨伤学 | 中医 | 中西医结合专业 | 91 | 临床医学检验技术 | 技术 | |
76 | 药学 | 药学 | 92 | 输血技术 | 技术 | ||
77 | 中药学 | 中药学 | 93 | 心电图技术 | 技术 | ||
78 | 内科护理 | 护理 | 94 | 脑电图技术 | 技术 | ||
79 | 外科护理 | 护理 | 95 | 口腔医学技术 | 技术 | ||
80 | 妇产科护理 | 护理 | 96 | 微生物检验技术 | 技术 | ||
81 | 儿科护理 | 护理 | 97 | 理化检验技术 | 技术 | ||
82 | 中医护理 | 护理 | 98 | 血吸虫病防治技术 | 技术 | ||
83 | 卫生管理 | 技术 | 99 | 病案信息技术 | 技术 | ||
84 | 病理学技术 | 技术 | 100 | 心理治疗(副高) | 技术 | ||
101 | 内科学(仅限申报基卫高人员报考) | 临床 | 内科专业 | ||||
102 | 外科学(仅限申报基卫高人员报考) | 临床 | 外科专业 | ||||
103 | 中医学(仅限申报基卫高人员报考) | 中医 | |||||
104 | 护理学(仅限申报基卫高人员报考) | 护理 | |||||
注:1.专业编码1-75、101-103号专业须具备相应类别医师资格证和执业证,报考编码78-82、104号专业需具备护士资格证和执业证;
2.专业编码1-100号申报“省卫高”或“基卫高”评审者均可报考;
3.专业编码101-104号仅限参加“基卫高”评审人员报考。
附件2
2025年度湖南省卫生系列高级职称专业理论
考试报名表
报名序号: 市州: 县(市)区: 工作单位:
基本信息 | 姓 名 | 性 别 | ||||||
身份证号 | ||||||||
出生年月 | 参加工作时间 | |||||||
职称信息 | 现有专业技术职称 | 现有职称 取得时间 | 年 月 | |||||
现有专业技术职称聘任时间 | 年 月 | |||||||
报考职称 | 报考专业 | |||||||
执业资格 | 所取得医师资格证书上的执业类别 (报考医师类职称人员填写) | 医师资格证书取得时间 | ||||||
医师执业证书执业范围 | 医师执业证书取得时间 | |||||||
教育情况 | 参评学历 | 参评学历毕业学校 | ||||||
参评学位 | 参评学历毕业专业 | |||||||
联系方式 | 手机 | 固定电话 | ||||||
单位地址 | 邮 编 | |||||||
本人承诺 | 本人所填信息真实无误。专业理论考试成绩合格后,若本人因自身原因导致不能申报参评职称的,后果完全由本人承担。若有虚假,愿意按照人力资源和社会保障部《职称评审管理暂行规定》(人社部第40号令)和《职称评审监管暂行办法》(人社部发〔2024〕56号)相关规定,接受处理。无论何时,经核查发现存在有违纪违规取得职称的行为,同意撤销该职称,并同意将据此获得的后续职称或其他权益也一并取消。 报考人签名: 年 月 日 | |||||||
以下由申报单位填写盖章 | ||||||||
单位意见 | 事业单位意见: 本单位已完成岗位设置工作,经审核 同志符合卫生系列 专业副高□/正高□级职称申报条件,同意其参加本次专业理论考试。 审核人签名: 单位公章 年 月 日 | 非事业单位意见: 同意 同志参加卫生系列高级职称专业理论考试。 | ||||||
审核人签名:
单位公章 年 月 日 | 审核人签名:
档案管理机构公章 年 月 日 | |||||||
备注:1.报考人员网上报名后打印此表,在“本人承诺”栏内签名后交申报单位;
2.事业单位须在“事业单位意见”栏中签署意见,务必审核所填专业、级别须与个人报考专业、级别一致,审核人须签名并加盖单位公章;
3.非事业单位须在“非事业单位意见”栏中签署意见,审核人须签名并加盖单位公章。
4.报考相近专业情况说明:现从事 专业;选报相近 专业。